top of page
L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W)

L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W)

Features & Benefits

 

  • NSF2 Rated with ArmorCoat Shatterproof Technology
  • Internal Driver
  • Smooth, Consistent Light
  • UL for Safety
  • No UV, No Mercury
  • Long life
  • High CRI
  • Instant on, no delay or warm up time
  • Convenient and quick installation
  • Utilizes shunted or non-shunted G13 sockets
  • Phase-cut dimmable
  • Works in cold temperature applications
  • Suitable for damp and dry locations
  • -4 F to 113 F ambient operating temperature
  • Glass tube for superior optical performance
  • 5 Year Warranty
  • Order Code1: L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W)

    Model No. Lamp Wattage Field- Adjustable Input Voltage Initial Lumens CCT Field- Adjustable CRI LPW PF THD
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 10.5 120-277V 1600 3000K 83 152lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 10.5 120-277V 1600 3500K 83 152lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 10.5 120-277V 1625 4000K 83 155lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 10.5 120-277V 1625 5000K 83 155lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 10.5 120-277V 1625 6500K 83 155lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 12 120-277V 1800 3000K 83 150lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 12 120-277V 1800 3500K 83 150lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 12 120-277V 1825 4000K 83 152lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 12 120-277V 1825 5000K 83 152lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 12 120-277V 1825 6500K 83 152lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 15 120-277V 2225 3000K 83 149lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 15 120-277V 2225 3500K 83 149lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 15 120-277V 2250 4000K 83 150lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 15 120-277V 2250 5000K 83 150lm/W ≥0.9 ≤20%
    L48T8/8F/15G-ID DE(-AC) (10W/12W/15W) 15 120-277V 2250 6500K 83 150lm/W ≥0.9 ≤20%

Related Products

bottom of page